Bezeichnung Aufbau Glasfüllung RW/db Dicke C/Ctr
1. Scheibe SZR Mittel-scheibe SZR 2. Scheibe
WEHA PHON 31/28 4 8 4 8 4 Krypton/Krypton 31 28 -1;-4
WEHA PHON 31/33 4 12 2 12 3 Luft/Luft 31 33 -1;-5
WEHA PHON 32/32 4 10
4 10
4 Krypton/Krypton 32 32 -1;-5
WEHA PHON 32/34 4 12
2 12
4 Luft/Luft 32 34 -1;-5
WEHA PHON 32/36 4 12 4 12 4 Argon/Argon 32 36 -1;-5
WEHA PHON 32/40 4 14 4 14 4 Argon/Argon 32 40 -1;-4
WEHA PHON 32/44 4 16 4 16 4 Argon/Argon 32 44 -1;-5
WEHA PHON 32/48 4 18 4 18 4 Argon/Argon 32 48 -1;-5
WEHA PHON 33/36 4 12 4 12 4 Argon/Argon 33 36 -2;-6
WEHA PHON 33/36 4 12 4 12 4 Krypton/Krypton 33 36 -2;-5
WEHA PHON 33/39 5 12 5 12 5 Argon/Argon 33 39 -2;-5
WEHA PHON 33/43 5 14 5 14 5 Argon/Argon 33 43 -1;-5
WEHA PHON 33/44 4 16 4 16 4 Argon/Argon 33 44 -2;-5
WEHA PHON 33/52 4 20 4 20 4 Argon/Argon 33 52 -2;-6
WEHA PHON 34/42 5 14 4 14 5 Argon/Argon 34 42 -2;-6
WEHA PHON 34/46 5 16 4 16 5 Argon/Argon 34 46 -2;-6
WEHA PHON 35/30 6 8 4 8 4 Argon/Krypton 35 30 -2;-5
WEHA PHON 35/40 6 12 4 12 6 Argon/Argon 35 40 -1;-5
WEHA PHON 35/40 8 12 4 12 4 Argon/Argon 35 40 -2;-6
WEHA PHON 35/46 6 16 4 16 4 Argon/Argon 35 46 -2;-6
WEHA PHON 36/34 6 10 4 10 4 Krypton/Krypton 36 34 -1;-5
WEHA PHON 36/38 6 12 4 12 4 Argon/Argon 36 38 -2;-6
WEHA PHON 36/46 6 16 4 16 4 Argon/Argon 36 46 -1;-5
WEHA PHON 36/46 6 14 6 14 6 Argon/Argon 36 46 -2;-6
WEHA PHON 36/46 8 14 5 14 5 Argon/Argon 36 46 -1;-6
WEHA PHON 36/52 8 18 4 18 4 Argon/Argon 36 52 -1;-6
WEHA PHON 37/39 6 12 4 12 5 Argon/Argon 37 39 -2;-6
WEHA PHON 37/40 8 12 4 12 4 Argon/Argon 37 40 -1;-6
WEHA PHON 37/40 8 12 4 12 4 Argon/Argon 37 40 -1;-5
WEHA PHON 37/44 8 14 4 14 4 Argon/Argon 37 44 -2;-6
WEHA PHON 37/46 8 14 4 14 6 Argon/Argon 37 46 -2;-6
WEHA PHON 37/46 4 14 4 14 VSG P4A Argon/Argon 37 46 -1;-6
WEHA PHON 37/48 8 12 4 16 8 Argon/Argon 37 48 -2;-6
WEHA PHON 37/48 6 16 4 18 4 Argon/Argon 37 48 -2;-6
WEHA PHON 37/50 6 18 4 18 4 Argon/Argon 37 50 -1;-6
WEHA PHON 38/34 8 8 4 8 6 Argon/Krypton 38 34 -1;-5
WEHA PHON 38/38 6 12 4 12 4 Krypton/Krypton 38 38 -2;-6
WEHA PHON 38/41 VSG 33.1 12 4 12 VSG 33.1 Argon/Argon 38 41 -2;-7
WEHA PHON 38/41 VSG 44.1 Phon 12 4 12 4 Argon/Argon 38 41 -2;-6
WEHA PHON 38/42 8 12 4 12 6 Argon/Argon 38 42 -1;-5
WEHA PHON 38/42 VSG 44.6 12 4 12 4 Argon/Argon 38 42 -1;-5
WEHA PHON 38/42 8 12 4 12 6 Argon/Argon 38 42 -2;-6
WEHA PHON 38/43 VSG 44.4 12 4 12 4 Argon/Argon 38 43 -2;-6
WEHA PHON 38/45 6 12 6 12 VSG 44.2 Argon/Argon 38 45 -2;-6
WEHA PHON 38/45 VSG 33.1 14 4 14 VSG 33.1 Argon/Argon 38 45 -2;-7
WEHA PHON 38/45 4 14 4 14 VSG 44.2 Argon/Argon 38 45 -2;-7
WEHA PHON 38/47 8 14 4 14 VSG 33.2 Argon/Argon 38 47 -2;-7
WEHA PHON 38/48 8 14 6 14 6 Argon/Argon 38 48 -2;-6
WEHA PHON 38/53 6 20 6 14 VSG 33.2 Argon/Argon 38 53 -2;-6
WEHA PHON 39/42 8 12 4 12 6 Krypton/Krypton 39 42 -1;-5
WEHA PHON 39/42 8 12 4 12 6 Argon/Argon 39 42 -2;-5
WEHA PHON 39/41 VSG 44.2 Phon 12 4 12 5 Argon/Argon 39 42 -1;-6
WEHA PHON 39/48 10 14 5 14 5 Argon/Argon 39 48 -1;-5
WEHA PHON 39/50 8 16 6 16L 4 Luft/Luft 39 50 -2;-7
WEHA PHON 39/53 VSG 33.1 18 4 18 VSG 33.1 Argon/Argon 39 53 -2;-7
WEHA PHON 39/53 6 16 6 16 VSG 44.2 Argon/Argon 39 53 -2;-6
WEHA PHON 40/44 10 12 4 12 6 Argon/Argon 40 44 -1;-5
WEHA PHON 40/46 10 12 4 12 8 Argon/Argon 40 46 -1;-4
WEHA PHON 40/47 6 12 6 12 VSG 55.2 Argon/Argon 40 47 -2;-5
WEHA PHON 40/47 VSG 44.1 12 6 12 VSG 44.1 Argon/Argon 40 47 -2;-6
WEHA PHON 40/48 10 14 4 14 6 Argon/Argon 40 48 -1;-4
WEHA PHON 40/49 8 12 6 12 VSG 55.2 Argon/Argon 40 49 -2;-5
WEHA PHON 40/49 5 14 5 14 VSG 55.2 Argon/Argon 40 49 -2;-6
WEHA PHON 40/50 8 16 4 16 6 Luft/Luft 40 50 -2;-5
WEHA PHON 40/51 8 14 4 14 VSG 44.3 Argon/Argon 40 51 -2;-6
WEHA PHON 40/54 8 18 4 18 6 Argon/Argon 40 54 -2;-6
WEHA PHON 41/43 VSG 44.1 Phon 12 4 12 6 Argon/Argon 41 43 -2;-7
WEHA PHON 41/43 VSG 44.2 Phon 12 4 12 6 Argon/Argon 41 43 -2;-6
WEHA PHON 41/43 VSG 44.4 12 4 12 6 Argon/Argon 41 43 -1;-5
WEHA PHON 41/44 10 12 4 12 6 Argon/Argon 41 44 -2;-7
WEHA PHON 41/45 VSG 44.2 Phon 12 6 12 6 Argon/Argon 41 45 -2;-6
WEHA PHON 41/45 P5A 12 4 12 6 Argon/Argon 41 45 -2;-6
WEHA PHON 41/45 VSG 44.1 Phon 12 4 12 8 Argon/Argon 41 45 -2;-7
WEHA PHON 41/45 VSG 44.2 12 4 12 VSG 44.2 Argon/Argon 41 46 -2;-6
WEHA PHON 41/46 8 12 5 12 VSG 44.2 Phon Argon/Argon 41 46 -1;-6
WEHA PHON 41/47 VSG 44.2 14 4 14 6 Argon/Argpm 41 47 -2;-7
WEHA PHON 41/47 VSG 33.1 Phon 14 6 14 VSG 33.1 Phon Argon/Argon 41 47 -1;-6
WEHA PHON 41/47 VSG 44.2 12 6 12 VSG 44.2 Argon/Argon 41 48 -2;-6
WEHA PHON 41/48 6 14 5 14 VSG 44.2 Phon Argon/Argon 41 48 -2;-6
WEHA PHON 41/50 P6B 12 4 12 6 Argon/Argon 41 50 -2;-7
WEHA PHON 41/51 8 12 6 12 VSG 66.2 Argon/Argon 41 51 -2;-5
WEHA PHON 41/53 8 14 6 14 VSG 55.2 Argon/Argon 41 53 -1;-6
WEHA PHON 41/55 6 16 6 16 VSG 55.2 Argon/Argon 41 55 -2;-5
WEHA PHON 42/43 VSG 44.1 Phon 12 4 12 6 Krypton/Krypton 42 43 -1;-6
WEHA PHON 42/43 VSG 44.2 Phon 12 4 12 6 Krypton/Krypton 42 43 -2;-7
WEHA PHON 42/43 6 12 4 12 VSG 44.1 Phon Argon/Argon 42 43 -2;-6
WEHA PHON 42/43 6 12 4 12 VSG 44.2 Phon Argon/Argon 42 43 -2;-7
WEHA PHON 42/43 6 12 4 12 VSG 44.2 Phon Argon/Argon 42 43 -2;-8
WEHA PHON 42/43 VSG 44.2 Phon 12 4 12 6 Argon/Argon 42 43 -3;-8
WEHA PHON 42/45 VSG 44.1 Phon 12 6 12 6 Luft/Luft 42 45 -2;-7
WEHA PHON 42/45 VSG 44.1 Phon 12 4 12 8 Argon/Argon 42 45 -2;-7
WEHA PHON 42/45 VSG 44.2 Phon 12 4 12 8 Argon/Argon 42 45 -2;-6
WEHA PHON 42/45 8 12 4 12 VSG 44.2 Phon Krypton/Krypton 42 45 -2;-7
WEHA PHON 42/45 8 12 4 12 VSG 44.2 Phon Argon/Argon 42 45 -2;-7
WEHA PHON 42/47 8 12 6 12 VSG 44.1 Phon Argon/Argon 42 47 -2;-6
WEHA PHON 42/48 VSG 33.1 14 4 14 VSG P4A Argon/Argon 42 48 -2;-7
WEHA PHON 42/48 VSG 55.1 Phon 12 5 12 8 Argon/Argon 42 48 -2;-7
WEHA PHON 42/49 6 12 6 12 VSG 66.2 Argon/Argon 42 49 -2;-6
WEHA PHON 42/49 VSG 33.1 14 5 14 VSG 44.2 Argon/Argon 42 49 -2;-7
WEHA PHON 42/52 VSG 44.2 14 6 14 VSG 44.2 Phon Argon/Argon 42 52 -2;-6
WEHA PHON 42/52 8 14 5 14 VSG 55.2 Phon Argon/Argon 42 52 -2;-6
WEHA PHON 42/52 8 14 5 14 VSG 55.2 Phon Argon/Argon 42 52 -2;-6
WEHA PHON 42/53 6 16 6 12 VSG 66.1 Phon Argon/Argon 42 53 -1;-5
WEHA PHON 42/55 6 18 4 18 VSG 44.1 Phon Argon/Argon 42 55 -1;-6
WEHA PHON 42/56 10 18 4 18 6 Luft/Luft 42 56 -1;-4
WEHA PHON 43/43 6 12 4 12 VSG 44.2 Phon Krypton/Krypton 43 43 -2;-7
WEHA PHON 43/43 6 12 4 12 VSG 44.2 Phon Krypton/Krypton 43 43 -2;-8
WEHA PHON 43/45 VSG 44.1 Phon 12 4 12 8 Krypton/Krypton 43 45 -2;-6
WEHA PHON 43/45 8 12 4 12 VSG 44.2 Phon Argon/Argon 43 45 -2;-7
WEHA PHON 43/45 8 12 4 12 VSG 44.2 Phon Argon/Argon 43 45 -2;-6
WEHA PHON 43/45 VSG 44.2 Phon 12 4 12 8 Argon/Argon 43 45 -2;-7
WEHA PHON 43/47 VSG 44.2 Phon 14 4 14 6 Argon/Argon 43 47 -2;-7
WEHA PHON 43/49 VSG 44.2 Phon 14 4 14 8 Argon/Argon 43 49 -2;-7
WEHA PHON 43/51 VSG 55.2 Phon 12 6 12 VSG 55.2 Argon/Argon 43 52 -1;-4
WEHA PHON 43/52 VSG 55.1 Phon 14 5 14 8 Argon/Argon 43 52 -2;-6
WEHA PHON 44/45 8 12 4 12 VSG 44.2 Krypton/Krypton 44 45 -2;-7
WEHA PHON 44/45 8 12 4 12 VSG 44.1 Phon Argon/Krypton 44 45 -2;-7
WEHA PHON 44/45 VSG 44.1 Phon 12 4 12 VSG 44.1 Argon/Argon 44 45 -2;-7
WEHA PHON 44/47 VSG 44.1 Phon 12 6 12 VSG 44.1 Phon Argon/Argon 44 47 -2;-7
WEHA PHON 44/49 8 12 6 12 VSG 55.1 Phon Argon/Argon 44 49 -2;-6
WEHA PHON 44/49 VSG 55.2 Phon 12 6 12 8 Argon/Argon 44 49 -2;-7
WEHA PHON 44/49 VSG 66.1 Phon 12 6 12 6 Argon/Argon 44 49 -2;-6
WEHA PHON 44/50 VSG 55.4 12 6 12 VSG 44.1 Argon/Argon 44 50 -2;-5
WEHA PHON 44/51 VSG 44.2 14 5 14 VSG 44.2 Argon/Argon 44 51 -1;-6
WEHA PHON 44/51 VSG 66.1 Phon 12 6 12 8 Argon/Argon 44 51 -2;-7
WEHA PHON 44/57 8 18 4 18 VSG 44.1 Phon Argon/Argon 44 57 -2;-7
WEHA PHON 44/59 6 20 4 20 VSG 44.1 Phon Argon/Argon 44 59 -2;-7
WEHA PHON 45/47 VSG 44.2 Phon 12 6 12 VSG 44.2 Phon Argon/Argon 45 48 -2;-7
WEHA PHON 45/49 VSG 44.1 Phon 12 6 12 10 Argon/Argon 45 49 -2;-6
WEHA PHON 45/50 VSG 55.4 14 4 14 VSG 33.1 Argon/Argon 45 50 -2;-6
WEHA PHON 45/51 VSG 66.2 Phon 12 6 12 8 Argon/Argon 45 51 -1;-5
WEHA PHON 45/52 10 14 5 14 VSG 44.2 Argon/Argon 45 52 -2;-6
WEHA PHON 45/53 8 16 4 16 VSG 44.1 Phon Argon/Argon 45 53 -3;-8
WEHA PHON 45/53 VSG 44.2 Phon 16 4 16 8 Argon/Argon 45 53 -3;-7
WEHA PHON 45/57 8 18 4 18 VSG 44.1 Phon Argon/Argon 45 57 -2;-8
WEHA PHON 45/60 VSG 44.4 16 6 16 VSG 44.4 Argon/Argon 45 60 -2;-7
WEHA PHON 45/64 6 32 6 12 VSG 44.2 Pon Luft/Luft 45 64 -2;-6
WEHA PHON 45/65 VSG 66.2 16 8 16 VSG 66.2 Argon/Argon 45 66 -1;-4
WEHA PHON 46/46 VSG 44.2 Phon 12 4 12 VSG 44.2 Phon Argon/Argon 46 46 -2;-7
WEHA PHON 46/50 VSG 44.2 Phon 12 6 12 VSG 55.2 Phon Argon/Argon 46 50 -2;-7
WEHA PHON 46/50 VSG 55.1 Phon 12 6 12 VSG 55.1 Phon Argon/Argon 46 50 -2;-7
WEHA PHON 46/50 VSG 44.2 Phon 14 4 14 VSG 44.2 Phon Argon/Argon 46 50 -2;-7
WEHA PHON 46/51 VSG 55.1 Phon 12 6 12 10 Argon/Argon 46 51 -1;-5
WEHA PHON 46/51 VSG 44.1 Phon 14 4 14 VSG 55.1 Phon Argon/Argon 46 51 -1;-6
WEHA PHON 46/53 VSG 44.2 14 5 14 VSG 55.2 Argon/Argon 46 53 -1;-6
WEHA PHON 46/55 VSG 88.1 Phon 12 6 12 8 Argon/Argon 46 55 -2;-5
WEHA PHON 46/55 VSG 66.2 Phon 14 6 14 8 Argon/Argon 46 55 -2;-6
WEHA PHON 47/49 VSG 66.1 Phon 12 4 12 VSG 44.1 Phon Argon/Argon 47 49 -1;-6
WEHA PHON 47/50 VSG 55.1 Phon 12 6 12 VSG 44.1 Phon Krypton/Krypton 47 50 -2;-8
WEHA PHON 47/50 VSG 44.2 Phon 12 6 12 VSG 55.2 Phon Argon/Argon 47 50 -2;-7
WEHA PHON 47/50 VSG 44.2 Phon 12 6 12 VSG 55.2 Phon Krypton/Krypton 47 50 -2;-8
WEHA PHON 46/50 VSG 44.2 Phon 12 6 12 VSG 55.2 Phon Argon/Argon 47 50 -2;-7
WEHA PHON 47/50 VSG 46.2 Phon 12 6 12 VSG 44.2 Phon Argon/Argon 47 50 -2;-7
WEHA PHON 47/51 VSG 66.1 Phon 12 6 12 VSG 44.1 Phon Argon/Argon 47 51 -1;-6
WEHA PHON 47/59 10 18 4 18 VSG 44.1 Phon Argon/Argon 47 59 -2;-6
WEHA PHON 48/50 VSG 44.2 Phon 12 6 12 VSG 55.2 Phon Krypton/Krypton 48 50 -3;-8
WEHA PHON 48/50 VSG 44.2 Phon 12 6 12 VSG 46.2 Phon Krypton/Krypton 48 50 -3;-8
WEHA PHON 48/53 VSG 66.1 Phon 14 4 14 VSG 44.1 Phon Argon/Argon 48 53 -1;-6
WEHA PHON 48/60 VSG 55.1 Phon 16 6 16 VSG 55.2 Argon/Argon 48 60 -1;-5
WEHA PHON 49/52 VSG 66.2 Phon 12 6 12 VSG 44.2 Phon Argon/Argon 49 52 -1;-7
WEHA PHON 49/53 VSG 66.1 Phon 12 6 12 VSG 55.1 Phon Argon/Argon 49 53 -2;-7
WEHA PHON 50/54 VSG 66.2 Phon 14 4 14 VSG 44.2 Phon Luft/Luft 50 54 -2;-6
WEHA PHON 50/56 VSG 66.2 Phon 14 6 14 VSG 44.2 Phon Argon/Argon 50 56 -2;-7
WEHA PHON 51/55 VSG 66.2 Phon 12 6 12 VSG 66.2 Phon Argon/Argon 51 56 -2;-6


Technische Werte wurden berechnet mit SILVERSTAR glaCE. Ug-Wert nach DIN EN 673 für den senkrechten Einbau ermittelt. Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe jeweils gültige Preisliste.


WEHA-THERM Isolierglas GmbH & Co.KG,
Industriestraße 7
94116 Hutthurm

Tel.: +49 8505-9005-0
Fax: +49 8505-9005-10
info[at]weha-therm.de